گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت 125,000,000 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| گواهی IP54 (مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود ۱۶۴ × ۷۷ × ۸.۱ میلیمتر / حدود ۱۹۰ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری HyperOS | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پلاستیک مقاوم با طراحی مدرن و مینیمال | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| MediaTek Dimensity سری ۷۰۰/۸۰۰ (نسخه بهبود یافته) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| تا ۲.۴ گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای (Octa-core) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۵۱۲ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۱۲ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد (از طریق اسلات هیبریدی) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| IPS LCD یا AMOLED (بسته به نسخه منطقه) | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۱۲۰ هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Gorilla Glass | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۶۷ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۱۶ میلیون رنگ / Full HD+ | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۶۰۰ تا ۸۰۰ نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود ۸۷٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۲۰:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~۳۹۵ پیکسل در اینچ (ppi) | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| قابلیت Eye Comfort و نرخ نوسازی بالا | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوربین سه گانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۵۰ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ۸ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد (دوربین ماکرو جایگزین شده است) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۱۶ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| هوش مصنوعی برای بهبود تصاویر (AI Camera) | ||||
| فلاش | ||||
| دارد (LED Flash) | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد (Digital Zoom) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Dual Nano-SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| تمامی باندهای جهانی 5G و 4G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۳ | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت (جانبی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (Stereo Speakers) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای بلند و شفاف برای گیمینگ | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم پلیمری | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ۳۳ وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع