گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A27 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام 95,590,000 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| مقاومت در برابر پاشش آب (استاندارد احتمالی IP54/IP64) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود ۱۶۱ × ۷۶ × ۸.۲ میلیمتر / حدود ۱۸۵ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری One UI 7 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پلاستیک با کیفیت (Polycarbonate) | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Exynos سری ۱۰ یا MediaTek Dimensity سری ۶/۷ | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| تا ۲.۴ گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای (Octa-core) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۱۲۸ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۸ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد (از طریق اسلات میکرو SD) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Gorilla Glass | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۵ یا ۶.۶ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۱ میلیارد رنگ / Full HD+ | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود ۸۵٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۱۹.۵:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~۳۹۰ پیکسل در اینچ (ppi) | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| قابلیت Vision Booster و محافظت از چشم | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوربین سه گانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۵۰ مگاپیکسل (با لرزشگیر OIS) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ۸ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد (دوربین ماکرو جایگزین شده است) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۱۳ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| قابلیت تشخیص صحنه و HDR | ||||
| فلاش | ||||
| دارد (LED Flash) | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد (Digital Zoom) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Dual Nano-SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G / 5G (بسته به منطقه جغرافیایی) | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| تمام باندهای استاندارد 4G و 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۳ | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت (جانبی یا زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو یا استریو (بسته به نسخه نهایی) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای شفاف و بلند | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم پلیمری | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ۲۵ وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع