گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام 132,900,000 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| گواهی IP67 (مقاومت در برابر غوطهوری در آب و گرد و غبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود ۱۵۸ × ۷۶ × ۷.۸ میلیمتر / حدود ۱۷۶ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری One UI 7 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه در پشت و فریم فلزی/پلاستیک فشرده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Exynos 1580 یا Snapdragon سری ۷ جدید | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| تا ۲.۹ گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای (Octa-core) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۱۲۸ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۸ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد (از طریق اسلات هیبریدی microSD) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۱۲۰ هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Gorilla Glass Victus | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۶ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۱ میلیارد رنگ / Full HD+ (1080 x 2340) | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۱۶۰۰ نیت (Peak Brightness) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود ۸۸٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۱۹.۵:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~۴۰۰ پیکسل در اینچ (ppi) | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| HDR10+ و محافظت از چشم | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوربین چهارگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۵۰ مگاپیکسل (با لرزشگیر OIS) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ۱۰ مگاپیکسل (با قابلیت زوم اپتیکال) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۳۲ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| قابلیت Nightography و لرزشگیر اپتیکال (OIS) | ||||
| فلاش | ||||
| دارد (LED Flash) | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ۳ برابر (Optical Zoom) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Dual Nano-SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| تمامی باندهای جهانی 5G و 4G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۳ | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (Stereo Speakers) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم پلیمری (غیرقابل تعویض توسط کاربر) | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ۲۵ وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع