گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 17 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 136,000,000 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| گواهی IP68 (مقاوم در برابر غوطهوری در آب و گرد و غبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود ۱۶۲ × ۷۵ × ۸.۳ میلیمتر / حدود ۱۸۵ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری HyperOS | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشهای با فریم فلزی یا پلیکربنات تقویت شده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 یا مشابه (سری ۷ پرچمدار) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| تا ۲.۵ گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای (Octa-core) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۲۵۶ گیگابایت (UFS 3.1 یا 4.0) | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۱۲ گیگابایت (LPDDR5X) | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد (به دلیل استفاده از حافظه پرسرعت داخلی) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED با پشتیبانی از HDR10+ | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۱۲۰ هرتز یا ۱۴۴ هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Gorilla Glass Victus | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۶۷ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۱ میلیارد رنگ / 1.5K (1220 x 2712 پیکسل) | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ نیت (Peak Brightness) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود ۸۹٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۲۰:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~۴۴۶ پیکسل در اینچ (ppi) | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| قابلیت Always-on Display، کاهش نور آبی (TÜV) | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوربین اصلی ۲۰۸ یا ۲۰۰ مگاپیکسلی | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۲۰۰ مگاپیکسل، OIS (لرزشگیر اپتیکال) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ۸ مگاپیکسل با زاویه دید ۱۲۰ درجه | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ۲ یا ۵ مگاپیکسل (ماکرو/پرتره) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| تا 4K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۳۲ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p یا 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، حالت شب (Night Mode)، حالت پرتره | ||||
| فلاش | ||||
| دارد (Dual-LED Flash) | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ۲ برابر (Digital/Hybrid Zoom) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Dual Nano-SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G / LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| پشتیبانی از تمامی باندهای جهانی 5G/4G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۴ با پشتیبانی از LE Audio | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورتی | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (Dual Speakers) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم پلیمری (غیرقابل تعویض) | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ۶۷ وات یا ۱۲۰ وات (HyperCharge) | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع