|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ۱۷۱.۰۸ × ۸۲.۰۵ × ۸.۵۵ میلیمتر / ۲۲۴ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| اندروید | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| طراحی مدرن پوکو با کیفیت ساخت بالا | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Snapdragon® 685 (فناوری ۶ نانومتری) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| تا ۲.۸ گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای (Octa-core) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۱۲۸ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۶ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد (تا ۲ ترابایت از طریق اسلات هیبریدی microSD) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| FHD+ DotDisplay | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| تا ۱۴۴ هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| گواهیهای سهگانه TÜV Rheinland (کاهش نور آبی و پرش تصویر) | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۹ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۷۰۰ نیت (معمولی) / ۸۵۰ نیت (حالت HBM) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| - | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| - | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ۳۷۴ پیکسل در اینچ (ppi) | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| نرخ نمونهبرداری لمسی تا ۲۸۸ هرتز، حالت مطالعه | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۵۰ مگاپیکسل (لنز ۵ قطعهای، دیافراگم f/1.8) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| - | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| - | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p و 720p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۸ مگاپیکسل (دیافراگم f/2) | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p و 720p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| حالت Film Camera، حالت شب، حالت پرتره، HDR | ||||
| فلاش | ||||
| دارد (LED Flash) | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano-SIM، اسلات دوم هیبریدی مشترک با کارت حافظه) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G / LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / WCDMA / LTE | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۰ | ||||
| سنسور ها | ||||
| حسگر اثر انگشت جانبی، تشخیص چهره هوش مصنوعی، شتابسنج و… | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| - | ||||
| اینفرارد | ||||
| - | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو / استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای شفاف و باکیفیت | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم پلیمری / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع