|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| ذکر نشده (فاقد گواهی رسمی) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ۱۶۸.۶ در ۷۸.۱ در ۹.۷ میلیمتر / ذکر نشده | ||||
| سیستم عامل | ||||
| اندروید ۱۴ | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پلاستیکی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| MediaTek Helio G85 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| ۲.۰ گیگاهرتز و ۱.۸ گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۱۲۸ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۶ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| پشتیبانی از microSD | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LCD | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ذکر نشده | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| ذکر نشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۷۴ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ذکر نشده | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| - | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| نسبت ۲۰:۹ / حدود ۲۶۰ پیکسل در اینچ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| نسبت ۲۰:۹ / حدود ۲۶۰ پیکسل در اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| - | ||||
| دوربین پشت | ||||
| ۵ مگاپیکسل (عریض) | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| فاقد اولتراواید و تلهفوتو | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| فاقد اولتراواید و تلهفوتو | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| فاقد اولتراواید و تلهفوتو | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| پشتیبانی میکند | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۸ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| پشتیبانی میکند | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| دارای فوکوس خودکار و فلاش LED / زوم اپتیکال ندارد | ||||
| فلاش | ||||
| دارد | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| - | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت نانو | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G (پشتیبانی از 2G/3G/4G) | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| 4G (پشتیبانی از 2G/3G/4G) | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۰ | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت (کنار گوشی)، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| ندارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| - | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم پلیمری / ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| لیتیوم پلیمری / ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ۱۰ وات (معمولی) | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع