|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| گواهی IP68 (تا ۳۰ دقیقه در ۶ متری) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ۱۶۰.۷ × ۷۷.۶ × ۷.۸۵ میلیمتر / ۲۴۰ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 16 (قابل ارتقا به آخرین نسخههای iOS) | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| استیل ضد زنگ (Stainless Steel) با پشت شیشهای | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A16 Bionic (4nm) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| ۶ هستهای (بسیار سریع و بهینه) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۶ هسته (CPU) + ۵ هسته (GPU) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۲۵۶ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۶ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LTPO Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۱ تا ۱۲۰ هرتز (ProMotion) | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۷ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ~۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۱۰۰۰ نیت (معمولی) / ۲۰۰۰ نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود ۸۸ درصد | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۱۹.۵:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always-On Display, Dynamic Island | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه (Tri-camera) | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۴۸ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K با نرخ ۶۰ فریم | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| تشخیص چهره، فوکوس خودکار بسیار سریع | ||||
| فلاش | ||||
| True Tone Flash | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| True Tone Flash | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| ۱ یا ۲ عدد (بسته به منطقه جغرافیایی) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G / LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| Lightning | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| 5G / 4G / LTE | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۳ | ||||
| سنسور ها | ||||
| Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, مغناطیسی, فشارسنج | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (Stereo Speakers) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای بسیار باکیفیت و شفاف | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم یون (غیرقابل تعویض) | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| بسیار بالا و بهینه | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع