|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| گواهی IP68 (تا ۳۰ دقیقه در ۶ متری) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ۱۶۰.۵ × ۷۷.۶ × ۸.۲۵ میلیمتر / ۲۲۰ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 17 (قابل ارتقا به iOS 18) | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| تیتانیوم (Grade 5) با پشت شیشهای مات | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A17 Pro (3nm) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| ۶ هستهای (بسیار قدرتمند برای گیمینگ) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۶ هسته (CPU) + ۶ هسته (GPU) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۲۵۶ گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۸ گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LTPO Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۱ تا ۱۲۰ هرتز (ProMotion) | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۷ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ~۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| ۱۰۰۰ نیت (معمولی) / ۲۰۰۰ نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| ~۸۸ درصد | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۱۹.۵:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always-On Display, HDR10, Dolby Vision | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه (Tri-camera) | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۴۸ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل (۵ برابر زوم اپتیکال) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K با نرخ ۶۰/۱۲۰ فریم | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۱۲ مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| قابلیت ثبت عکسهای Log برای فیلمبرداری حرفهای | ||||
| فلاش | ||||
| True Tone Flash | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ۵ برابر (Optical Zoom) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| ۲ عدد (در مدل ZA/A معمولاً ترکیبی Nano-SIM + eSIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G / LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| USB Type-C (با سرعت USB 3) | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C (با سرعت USB 3) | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه ۵.۳ | ||||
| سنسور ها | ||||
| Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, مغناطیسی, فشارسنج | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (Stereo Speakers) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای بسیار باکیفیت و عمق بالا | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم یون (غیرقابل تعویض) | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| بسیار بالا (بهینه شده برای استفاده طولانی) | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع