گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C NFC 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت 0 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP64؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ۱۷۱.۵۶ × ۷۹.۴۷ × ۷.۹۹ میلیمتر / حدود ۲۰۴ تا ۲۰۵ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| پنل جلویی شیشهای، فریم و قاب پشتی پلاستیکی | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پنل جلویی شیشهای، فریم و قاب پشتی پلاستیکی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| MediaTek Helio G81-Ultra | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| ۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی + ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۲۵۶ گیگابایت، eMMC 5.1 | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۸ گیگابایت LPDDR4X | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد؛ microSD اختصاصی، پشتیبانی تا ۱ ترابایت | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| IPS LCD تخت | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| ۱۲۰ هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۶.۹ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| اعلام نشده / ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل، HD+ | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود ۸۹.۹ درصد | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| ۲۰:۹ | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| نمایشگر تخت، حالت مطالعه و قابلیت کاهش نور آبی | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه؛ ۵۰ مگاپیکسل + لنز کمکی | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار PDAF | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ندارد | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه؛ 720p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ۸ مگاپیکسل، f/2.0 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، حالت پرتره، عکاسی هوش مصنوعی و تشخیص صحنه | ||||
| فلاش | ||||
| دارد؛ LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت نانو | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G LTE / 3G / 2G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.4 با پشتیبانی از A2DP و LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| حسگر اثرانگشت جانبی، شتابسنج، سنسور نور محیط، مجاورت و قطبنمای الکترونیکی | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| تکاسپیکر | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از صدای Hi-Res و رادیو FM | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیومپلیمری / غیرقابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ۳۳ وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع