|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| سازگاری | ||||
| iPhone 11 یا جدیدتر، شامل iPhone SE (نسل 2 یا جدیدتر)، با iOS 26 یا بالاتر | ||||
| ابعاد / وزن | ||||
| 44 × 38 × 10.7 میلیمتر / 32.9 گرم (GPS) | ||||
| جنس بدنه | ||||
| آلومینیوم | ||||
| قابلیت تعویض بند | ||||
| دارد | ||||
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / درجه گواهینامه | ||||
| سیلیکون | ||||
| جنس بند | ||||
| اعلام نشده | ||||
| نوع قفل بند | ||||
| Always-On Retina display with OLED and LTPO | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Always-On Retina display with OLED and LTPO | ||||
| فرم صفحه نمایش | ||||
| مستطیل | ||||
| میزان روشنایی | ||||
| تا 1000 نیت | ||||
| صفحه نمایش همیشه روشن | ||||
| دارد | ||||
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی-CPU | ||||
| Apple S10، پردازنده 64-bit دو هستهای، Neural Engine چهار هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 64 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| پشتیبانی از سیم کارت | ||||
| ندارد | ||||
| میکروفون | ||||
| دارد | ||||
| اسپیکر | ||||
| دارد | ||||
| قابلیت مکالمه | ||||
| دارد | ||||
| سنسور ها | ||||
| سنسور ضربان قلب نوری نسل دوم، سنسور دما، قطبنما، ارتفاعسنج همیشه روشن، شتابسنج high‑g، ژیروسکوپ high dynamic range، سنسور نور محیط | ||||
| ویبره | ||||
| دارد | ||||
| قابلیت تغییر طرح ساعت(Watch face) | ||||
| دارد | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| باتری لیتیوم-یون داخلی / خیر | ||||
| زمان شارژ شدن | ||||
| تا 80٪ در حدود 45 دقیقه | ||||
| بازدهی باتری | ||||
| تا 18 ساعت استفاده معمولی / تا 32 ساعت در Low Power Mode | ||||
| سایر ویژگیهای مهم | ||||
| مقاومت در برابر آب تا 50 متر، شارژ سریع، GPS L1، Wi‑Fi 4، Bluetooth 5.3، Crash Detection، Fall Detection، Emergency SOS، Double Tap، Wrist Flick، watchOS | ||||
جمع