|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP66 / IP65 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 164 × 75.4 × 7.4 میلیمتر / 178 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 / HyperOS 2 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلو شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 4×2.4GHz Cortex-A78 + 4×1.8GHz Cortex-A55 | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| microSDXC | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Mohs level 6 | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.77 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 1080 × 2392 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| 800 نیت معمولی / 3200 نیت پیک | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 89.7٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 388ppi | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| 68B colors، 3840Hz PWM، HDR | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50MP، f/1.8، PDAF | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ندارد / در مشخصات اصلی ثبت نشده | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K@30fps، 1080p@30/60fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 20MP، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p@30/60fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، panorama، auxiliary lens | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت Nano-SIM | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| 5.1 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت مجازی | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| Dolby Atmos، Hi-Res Audio | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| Si/C Li-Ion / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5520 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 45 وات سیمی | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع