گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت - چین 0 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68/IP69 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 211 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 14 / HyperOS | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلو شیشهای (Gorilla Glass Victus 2)، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم فلزی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 1×2.5GHz Cortex-A720 + 3×2.4GHz Cortex-A720 + 4×1.8GHz Cortex-A520 | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 512 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 16 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Gorilla Glass Victus 2 | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.67 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 1220 × 2712 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا 3000 نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| اعلام نشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 446ppi | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| HDR10+، Dolby Vision، 68 میلیارد رنگ | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50MP، f/1.6، OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8MP، f/2.2 | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 50MP، f/2.0، زوم اپتیکال 2.5x | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| اعلام نشده در متن استخراجشده | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 20MP، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| اعلام نشده | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| زوم اپتیکال 2.5x، OIS | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 2.5 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت Nano-SIM | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| 5.4 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| اعلام نشده | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| اعلام نشده | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| سیلیکون-کربن / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 6200 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 90 وات سیمی | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع