|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68/IP69K (ضد آب و گرد و غبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 163.3 × 78.3 × 7.9 میلیمتر / 211 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15, HyperOS 2 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه محافظ (Victus 2) در جلو، پشت شیشه/فیبر شیشهای، فریم تقویتشده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| Octa-core (1x2.7GHz & 3x2.4GHz & 4x1.8GHz) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 512 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 12 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED, 12-bit | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.83 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 1220 × 2772 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حداکثر 3200 نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| ~86.8% | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~443 ppi | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Dolby Vision, HDR10+, PWM 3840Hz | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 200 مگاپیکسل، f/1.7، OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 50 مگاپیکسل (زوم 2.5x اپتیکال) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K @ 24/30fps, 1080p @ 30/60/120fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 32 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p @ 30/60fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| موتور AI، زوم اپتیکال-سطح، HDR | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| دارد (2.5 برابر) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano-SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه 5.4 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| Dolby Atmos, Hi-Res Audio | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم-یون / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 6500 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 100 وات سیمی | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع