|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP67 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 162.2 × 77.5 × 7.4 میلیمتر / 198 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه Gorilla Glass Victus+، فریم و بدنه مقاوم | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Samsung Exynos 1580 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 2.9 گیگاهرتز + 2.6 گیگاهرتز + 1.9 گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 128 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ذکر نشده / در منابع رسمی تأیید نشده | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus+ | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.7 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 1080 × 2340 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا 1200 نیت (Vision Booster) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 385 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| HDR، Vision Booster، لمسی خازنی | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 12 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| تا 4K با 30fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 12 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| OIS، HDR، اسلوموشن 240fps HD | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| 2 سیمکارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.3 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| دو اسپیکر، صدای استریو | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیومپلیمر / غیرقابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپرساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد، 45 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع