|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| دارای گواهی IP68؛ مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب شیرین تا عمق ۱.۵ متر برای حداکثر ۳۰ دقیقه در شرایط آزمایشگاهی | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ابعاد 162.9 × 78.2 × 7.4 میلیمتر؛ وزن 196 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 16 با رابط کاربری One UI 8.5 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پنل جلو و پشت شیشهای با محافظ Gorilla Glass Victus+؛ فریم دستگاه بسته به نسخه و بازار عرضه | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| تراشه Samsung Exynos 1480 با معماری ۴ نانومتری؛ پردازنده گرافیکی Xclipse 530 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| حداکثر 2.75 گیگاهرتز؛ ترکیب فرکانسی 2.75 و 2.0 گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| ۸ هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت؛ میزان فضای قابل استفاده حدود 228 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد؛ فاقد درگاه اختصاصی کارت حافظه microSD | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED لمسی خازنی | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| حداکثر 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus+ | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.7 اینچ؛ اندازه با درنظرگرفتن گوشههای گرد حدود 6.5 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| نمایش 16 میلیون رنگ؛ رزولوشن 1080 × 2340 پیکسل، +FHD | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حداکثر روشنایی اعلامی حدود 1900 نیت در شرایط خاص | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 86 درصد | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 385 پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| پشتیبانی از Vision Booster، نرخ نوسازی 120 هرتز، نمایشگر همیشه روشن و حالت محافظت از چشم | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوربین سهگانه: 50 مگاپیکسل واید + 8 مگاپیکسل اولتراواید + 5 مگاپیکسل ماکرو | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| حسگر 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| حسگر 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، زاویه دید گسترده | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد؛ دوربین سوم از نوع ماکرو 5 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 است | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه؛ فیلمبرداری آهسته HD با حداکثر 240 فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| پشتیبانی از فیلمبرداری با وضوح بالا و قابلیت Super HDR Video | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| لرزشگیر اپتیکال OIS، فوکوس خودکار، HDR، پانوراما، حالت شب، تشخیص صحنه، حذف اشیای تصویر، پیشنهاد ویرایش و فیلترهای هوشمند | ||||
| فلاش | ||||
| فلاش LED دوربین پشت؛ فاقد فلاش LED اختصاصی جلو | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد؛ زوم دوربین بهصورت دیجیتال انجام میشود | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت؛ پشتیبانی از سیمکارت فیزیکی یا eSIM ممکن است با توجه به کد منطقهای دستگاه متفاوت باشد | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| پشتیبانی از اینترنت 2G، 3G، 4G LTE و 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G؛ باندهای دقیق شبکه وابسته به شناسه منطقهای دستگاه است | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.4؛ پشتیبانی از A2DP و LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط و مجاورت مجازی | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| اسپیکر استریو دوگانه | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پخش صدای استریو، پشتیبانی نرمافزاری از Dolby Atmos و حذف جک 3.5 میلیمتری | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| باتری داخلی لیتیومیونی یا لیتیومپلیمری؛ غیرقابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ظرفیت معمول 5000 میلیآمپر ساعت؛ ظرفیت اسمی 4905 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ سریع سیمی 45 وات، Super Fast Charging 2.0؛ آداپتور شارژ ممکن است داخل جعبه نباشد | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع