|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 / IP69 (مقاوم در برابر غوطهوری در آب و گردوغبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود 160.9 × 74.2 × 8.3 میلیمتر / حدود 195 یا 198 گرم (بسته به جنس بدنه) | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت شیشهای یا پلاستیکی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 نانومتری) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 1 هسته 3.4 گیگاهرتز + 3 هسته 3.0 گیگاهرتز + 4 هسته 2.0 گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 512 گیگابایت (UFS 4.0) | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 12 گیگابایت (LPDDR5X) | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد (فاقد اسلات کارت حافظه) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass (نسخههای مقاوم) | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.67 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 1.5K (1220 × 2712 پیکسل) | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حداکثر روشنایی نقطهای بالا (پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 90 درصد | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 446 پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| صفحه نمایش همیشه روشن (AOD)، پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه (50 مگاپیکسل اصلی + 8 مگاپیکسل اولتراواید) | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8 مگاپیکسل با زاویه دید عریض | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 20 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS)، تصویربرداری HDR، پانوراما | ||||
| فلاش | ||||
| فلاش LED دوگانه | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد (فقط زوم دیجیتال) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano-SIM، همزمان فعال) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 (پشتیبانی از OTG) | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه 5.4، پشتیبانی از A2DP، LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (بلندگوهای دوگانه) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از صدای 24-bit/192kHz Hi-Res Audio | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم-پلیمر / غیرقابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 6000 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد (90 وات سیمی) | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع