|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود 162.3 × 74.4 × 8.4 میلیمتر / حدود 185 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 14 با HyperOS | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلو شیشهای (Gorilla Glass Victus) / فریم پلاستیکی / پشت پلاستیکی یا چرم مصنوعی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| MediaTek Dimensity 7300 Ultra | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 8 هستهای (4×2.5GHz Cortex‑A78 + 4×2.0GHz Cortex‑A55) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.67 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2712 × 1220 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا حدود 1800 نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 90٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 446 پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Dolby Vision، HDR10+، نمایشگر 12‑bit | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K@30fps ،1080p@60fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 16 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p@60fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، پانوراما، Night Mode | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano‑SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه 5.4 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| دارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑پلیمر / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5100 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 67 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع