|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP64 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود 171.1 × 82.1 × 8.6 میلیمتر / حدود 217 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با HyperOS 2/3 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلو شیشهای / فریم پلاستیکی / پشت پلاستیکی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 8 هستهای | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد، microSDXC تا 2 ترابایت | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| IPS LCD | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| تا 144 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| مشخص نشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.9 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2340 × 1080 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا 850 نیت (HBM) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| مشخص نشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 374 پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| 144Hz، AdaptiveSync، محافظت در برابر تابش | ||||
| دوربین پشت | ||||
| تکدوربین | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ندارد | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 8 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G / 4G LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثرانگشت کنار گوشی، شتابسنج، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| اینفرارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑پلیمر / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 7000 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 33 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع