|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| سیستم عامل | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4nm) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 12 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Gorilla Glass 7i | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.83 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2772 × 1280 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا 3200 نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Dolby Vision، HDR10+ | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه Leica | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، f/1.7، OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 50 مگاپیکسل تلهفوتو، f/1.9، زوم اپتیکال 2x | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 32 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| Leica tuning | ||||
| فلاش | ||||
| مشخص نشده | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 2 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| سنسور ها | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| NFC | ||||
| اینفرارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5500 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 67 وات HyperCharge | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
جمع