|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| ندارد (مقاوم در برابر پاشش جزئی) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 164 × 77.5 × 7.7 میلیمتر / حدود 195 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری One UI 7 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلو شیشه، فریم و پشت پلاستیک تقویت شده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Samsung Exynos 1280 (5nm) - نسخه بهبود یافته | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| هشت هستهای (2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد (microSDXC) - درگاه مشترک با سیمکارت دوم | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass 5 | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.64 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 16 میلیون رنگ / 2340 × 1080 پیکسل (+FHD) | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| 1000 نیت (HBM) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 85٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 390 پیکسل در اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Vision Booster، دارای Punch-hole (حذف ناچ) | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار، OIS (لرزشگیر اپتیکال) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد (دارای لنز 2 مگاپیکسل ماکرو) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K@30fps، 1080p@30/60fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 13 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 1080p@30fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، پانوراما، بهبود کیفیت تصویر با هوش مصنوعی | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano-SIM، همزمان فعال) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه 5.3، A2DP، LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو (بهبود یافته) | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑پلیمر / غیر قابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 25 وات سیمی | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع