|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP67 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 162.9 × 78.2 × 7.4 میلیمتر / 195 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری One UI 7 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو (Gorilla Glass Victus+) / پشت شیشهای / فریم پلاستیکی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 نانومتری) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| هشت هستهای (4×2.4GHz + 4×1.8GHz) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 128 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus+ | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.7 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 16 میلیون رنگ / 1080 × 2340 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| 1200 نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 86٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 385 پیکسل در اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always-On Display / Vision Booster | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، f/1.8، OIS، PDAF | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد / ماکرو 5 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K@30fps / 1080p@30/60fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 13 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K@30fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، پانوراما، حالت شب | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano-SIM + Nano-SIM یا eSIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.3، A2DP، LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، سنسور مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑یون / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 45 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع