|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP67 (مقاوم در برابر آب تا عمق 1 متر به مدت 30 دقیقه) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 162.9 × 78.2 × 7.4 میلیمتر / حدود 195 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 با رابط کاربری One UI 7 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو (Corning Gorilla Glass Victus+) / فریم پلاستیکی / پشت شیشهای | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| هشت هستهای (4×2.4GHz + 4×1.8GHz) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت (UFS 2.2) | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super AMOLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus+ | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.7 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 16 میلیون رنگ / 2340 × 1080 پیکسل (FHD+) | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حدود 1200 نیت (HBM) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 86٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 385 پیکسل در اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always‑On Display، Vision Booster | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار، OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 8 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد (دارای لنز 5 مگاپیکسل ماکرو) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K@30fps / 1080p@30/60fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 13 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K@30fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، حالت شب، پانوراما | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano‑SIM + Nano‑SIM یا eSIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C 2.0 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.3، A2DP، LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، سنسور مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑یون / غیر قابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 45 وات سیمی | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع