|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 161.3 × 76.6 × 7.4 میلیمتر / 190 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 16 با رابط کاربری One UI 8.0 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو و پشت (Gorilla Glass Victus+)، فریم آلومینیوم تقویت شده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Samsung Exynos 2400 (4nm) | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 10 هستهای (تا 3.2 گیگاهرتز) | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 10 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت (UFS 4.0) | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت (LPDDR5X) | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Dynamic LTPO AMOLED 2X | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز (تطبیقی) | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Corning Gorilla Glass Victus+ | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.7 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 16 میلیون رنگ / 2340 × 1080 پیکسل (+FHD) | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| 1900 نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 88٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 385 پیکسل در اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| HDR10+، نمایشگر همیشه روشن (AOD) | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50 مگاپیکسل، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال (OIS)، فوکوس خودکار دو پیکسلی | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 12 مگاپیکسل، f/2.2، زاویه دید 123 درجه | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 8 مگاپیکسل، f/2.4، زوم اپتیکال 3 برابر، دارای OIS | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 8K@24/30fps، 4K@30/60/120fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 12 مگاپیکسل، f/2.2 | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K@30/60fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| هوش مصنوعی Galaxy AI (Generative Edit)، Nightography | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 3 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (Nano-SIM + Nano-SIM یا eSIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C 3.2 | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| نسخه 5.4، A2DP، LE | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت (زیر نمایشگر اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| تنظیم شده توسط AKG، Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑یون / غیر قابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 4900 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 45 وات سیمی، 15 وات بیسیم، شارژ معکوس | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع