|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 (مقاوم تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 163 × 77.6 × 8.9 میلیمتر / 221 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 26 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو Ceramic Shield، پشت شیشه مات، فریم تیتانیومی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A19 Pro | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| اعلام نشده توسط اپل | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 6 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 512 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 12 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LTPO Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز (ProMotion تطبیقی) | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.9 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2868 × 1320 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حداکثر حدود 3000 نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 91٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 460 پیکسل در اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always‑On Display، Dynamic Island، HDR10، Dolby Vision | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 48 مگاپیکسل، f/1.8، لرزشگیر سنسور-شیفت | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 48 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 48 مگاپیکسل پریسکوپی | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K تا 60fps، ProRes، Dolby Vision HDR | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| LiDAR Scanner، Night Mode، Smart HDR، Photonic Engine | ||||
| فلاش | ||||
| Dual‑LED Dual‑Tone | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 5 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت (بسته به منطقه Nano‑SIM + eSIM یا دو Nano‑SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 6.0 | ||||
| سنسور ها | ||||
| Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج، سنسور مجاورت، LiDAR | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| Spatial Audio، Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑یون / غیر قابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| حدود 4823 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد (شارژ سریع سیمی و بیسیم MagSafe) | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع