گوشی موبایل اپل iPhone 17 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - Not Active 399,200,000 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 (تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر / 206 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 26 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو (Ceramic Shield 2)، پشت شیشه، فریم تیتانیومی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A19 Pro | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| اعلام نشده رسمی | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 6 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 12 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LTPO Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز (ProMotion) | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield 2 | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.3 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2622 × 1206 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا 3000 نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 90٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| 460 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always‑On Display، Dynamic Island، HDR10 | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 48 مگاپیکسل، f/1.8، OIS | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 48 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 48 مگاپیکسل، زوم پریسکوپی (100 میلیمتر) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| سنسور LiDAR، فوکوس خودکار، زوم اپتیکال بالا | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| سنسور LiDAR، فوکوس خودکار، زوم اپتیکال بالا | ||||
| فلاش | ||||
| فلاش Dual‑LED Dual‑Tone | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 5 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| بسته به پارتنامبر (معمولاً Nano‑SIM + eSIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C (USB 3.0) | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 6.0 | ||||
| سنسور ها | ||||
| Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای فراگیر (Spatial Audio)، Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم-یون / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 3998 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع