|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 (تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 147.6 × 71.6 × 7.8 میلیمتر / 170 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 18 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو و پشت، فریم آلومینیومی (Aviation-grade) | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A18 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| اعلام نشده رسمی | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 6 هستهای (2 هسته قدرت، 4 هسته کممصرف) | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 128 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 60 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield (نسخه جدید و مقاومتر) | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.1 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2556 × 1179 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| 2000 نیت (Peak Outdoor) / 1 نیت (حداقل) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 86.4٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| 460 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| HDR10، Dolby Vision، Dynamic Island | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه (Advanced Dual-Camera) | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 48 مگاپیکسل، f/1.6، لرزشگیر سنسور-شیفت (OIS) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 12 مگاپیکسل، f/2.2، زاویه دید 120 درجه (پشتیبانی از Macro) | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد (دارای زوم 2 برابر با کیفیت اپتیکال از طریق سنسور اصلی) | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K با نرخ 24/25/30/60 فریم بر ثانیه، Dolby Vision HDR | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 12 مگاپیکسل، f/1.9، دارای فوکوس خودکار | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| Camera Control (دکمه جدید خازنی)، حالت شب، نسل جدید پرتره | ||||
| فلاش | ||||
| Dual‑LED Dual‑Tone | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 2 برابر (بهصورت کراپ سنسور) | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت فیزیکی (Dual Nano-SIM) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C (نسخه USB 2.0) | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.3 | ||||
| سنسور ها | ||||
| Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما، سنسور مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از Dolby Atmos و Spatial Audio | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم-یون / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 3561 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد (50٪ شارژ در 30 دقیقه با آداپتور 20 وات یا بالاتر) | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع