گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 8گیگابایت- Not Active 0 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 163 × 77.6 × 8.25 میلیمتر / 227 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 18 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو و پشت، فریم تیتانیومی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A18 Pro | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| اعلام نشده رسمی | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 6 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LTPO Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز (ProMotion) | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.9 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2868 × 1320 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا 2000 نیت (Outdoor Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 91٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| ~460 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always‑On Display، Dynamic Island، HDR10 | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 48 مگاپیکسل، OIS، فوکوس خودکار دوال پیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 48 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| 12 مگاپیکسل، پریسکوپی | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K تا 60fps، ProRes | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 12 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| LiDAR، Night Mode، HDR، زوم اپتیکال 5× | ||||
| فلاش | ||||
| Dual‑LED Dual‑Tone | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 5 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| Nano‑SIM + eSIM (بسته به منطقه) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.3 | ||||
| سنسور ها | ||||
| Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما، سنسور مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| صدای فضایی (Spatial Audio)، Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑یون / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 4685 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد (شارژ سریع سیمی و بیسیم MagSafe) | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع