|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP68 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 149.6 × 71.5 × 7.95 میلیمتر / 177 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| iOS 26 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| شیشه جلو و پشت، فریم آلومینیومی | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Apple A19 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| اعلام نشده | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 6 هستهای | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 256 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 8 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| ندارد | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| LTPO Super Retina XDR OLED | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| Ceramic Shield 2 | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.3 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 2622 × 1206 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| تا حدود 3000 نیت (Peak) | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| اعلام نشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 19.5:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| 460 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| Always‑On Display، Dynamic Island | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 48 مگاپیکسل، OIS، فوکوس خودکار | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| 48 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 4K | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 18 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 4K | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| Night Mode، HDR، زوم 2× با کیفیت اپتیکال | ||||
| فلاش | ||||
| Dual‑LED Dual‑Tone | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| 2 برابر | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| Nano‑SIM + eSIM (بسته به منطقه) | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 5G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 6.0 | ||||
| سنسور ها | ||||
| Bluetooth 6.0 | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| ندارد | ||||
| NFC | ||||
| دارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| استریو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پشتیبانی از Dolby Atmos | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم‑یون / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 3692 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع