|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| اعلام نشده | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| ۱۲۰.۸ × ۵۳.۵ × ۱۳.۸ میلیمتر / ۸۳.۶ گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| اختصاصی (غیر هوشمند) | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| جلو شیشه، پشت پلاستیک | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| اعلام نشده | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| اعلام نشده | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| اعلام نشده | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| ۱۶ مگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| ۴ مگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد (microSDHC) | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| TFT LCD | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| اعلام نشده | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| ۲.۴ اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| اعلام نشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| اعلام نشده | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دارد | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| VGA (۰.۳ مگاپیکسل) | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ندارد | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| اعلام نشده | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| ندارد | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| فلاش LED | ||||
| فلاش | ||||
| دارد | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیم کارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 2G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| microUSB | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| دارد | ||||
| سنسور ها | ||||
| اعلام نشده | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| ندارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| پخش موسیقی، رادیو FM | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم-یون / قابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ۱۰۲۰ میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ندارد | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| ندارد | ||||
جمع