|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP52 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 164.96 × 76.1 × 8.8 میلیمتر / 195 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| در منابع بررسیشده بهصورت دقیق ذکر نشده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Unisoc SC9863A1 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 4×1.6 گیگاهرتز + 4×1.2 گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 64 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 4 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد / microSD تا 256 گیگابایت | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| TFT LCD | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 90 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.74 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 720 × 1600 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حداکثر 450 نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 260 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| لمسی، TFT، نرخ نوسازی 90Hz | ||||
| دوربین پشت | ||||
| تکدوربین، 13 مگاپیکسل | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 13MP، فوکوس خودکار | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ندارد | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p با 30fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 5 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 720p با 30fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| لرزشگیر الکترونیکی (EIS) | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| 2 سیمکارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G / LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / 3G / 4G | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| ندارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.0 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت کناری، شتابسنج، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| ندارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| اسپیکر تکی | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیومپلیمر / غیرقابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپرساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| ندارد / شارژ سیمی 10 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع