گوشی موبایل تی سی اچ مدل One Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت 26,500,000 تومان |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| IP54 | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| 167.3 × 77.37 × 8.5 میلیمتر / 199 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 15 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| در منابع بررسیشده بهصورت دقیق ذکر نشده | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Unisoc T7250 | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 2×1.8 گیگاهرتز + 6×1.6 گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 128 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 6 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد / microSDXC تا 1 ترابایت | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| TFT LCD | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 120 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.74 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 720 × 1600 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| حداکثر 450 نیت | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 260 پیکسل بر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| لمسی، TFT، نرخ نوسازی 120Hz | ||||
| دوربین پشت | ||||
| سهگانه، دوربین اصلی 50 مگاپیکسل | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 50MP، فوکوس خودکار | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ذکر نشده در منابع بررسیشده | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p با 30fps | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 5 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 720p با 30fps | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| زوم دیجیتال، gyro-EIS | ||||
| فلاش | ||||
| LED | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد / ذکر نشده | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| 2 سیمکارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G / LTE | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type-C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| Bluetooth 5.0 | ||||
| سنسور ها | ||||
| اثر انگشت جانبی، شتابسنج، مجاورت | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| ندارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| اسپیکر تکی، خروجی معمولی | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیومپلیمر / غیرقابل تعویض توسط کاربر | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپرساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| دارد، 18 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع