|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار / گواهینامه | ||||
| فاقد گواهی رسمی | ||||
| ابعاد/وزن | ||||
| حدود 163 × 75 × 8.9 میلیمتر / حدود 190 گرم | ||||
| سیستم عامل | ||||
| Android 13 | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پلاستیک | ||||
| نوع پردازنده -CPU | ||||
| Unisoc SC9863A | ||||
| فرکانس پردازنده مرکزی | ||||
| 8 هستهای تا 1.6 گیگاهرتز | ||||
| تعداد هسته پردازشگر | ||||
| 8 هسته | ||||
| حافظه داخلی | ||||
| 64 گیگابایت | ||||
| حافظه RAM | ||||
| 4 گیگابایت | ||||
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت حافظه | ||||
| دارد / microSD | ||||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| IPS LCD | ||||
| میزان نرخ نوسازی | ||||
| 60 هرتز | ||||
| محافظ صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| سایز صفحه نمایش | ||||
| 6.52 اینچ | ||||
| تعداد رنگ / رزولیشن | ||||
| 1600 × 720 پیکسل | ||||
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ||||
| اعلام نشده | ||||
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ||||
| حدود 82٪ | ||||
| نسبت صفحه نمایش | ||||
| 20:9 | ||||
| تراکم پیکسل | ||||
| حدود 269 پیکسل در هر اینچ | ||||
| ویژگیهای بیشتر صفحه نمایش | ||||
| ناچ قطرهای | ||||
| دوربین پشت | ||||
| دوگانه | ||||
| مشخصات دوربین واید | ||||
| 13 مگاپیکسل | ||||
| مسخصات دوربین اولتراواید | ||||
| ندارد | ||||
| مسخصات دوربین تله فوتو | ||||
| ندارد | ||||
| فیلمبرداری دوربین پشت | ||||
| 1080p | ||||
| مشخصات دوربین جلو | ||||
| 5 مگاپیکسل | ||||
| فیلمبرداری دوربین جلو | ||||
| 720p | ||||
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | ||||
| HDR، پانوراما | ||||
| فلاش | ||||
| دارد | ||||
| زوم اپتیکال | ||||
| ندارد | ||||
| تعدا سیم کارت | ||||
| دو سیمکارت | ||||
| شبکه اینترنت | ||||
| 4G | ||||
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | ||||
| GSM / HSPA / LTE | ||||
| نوع درگاه شارژ | ||||
| USB Type‑C | ||||
| قابلیت USB On-The-OTG یا Go | ||||
| دارد | ||||
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | ||||
| اثر انگشت، شتابسنج، مجاورت | ||||
| سنسور ها | ||||
| دارد | ||||
| جک 3.5 میلی متری صدا | ||||
| دارد | ||||
| NFC | ||||
| ندارد | ||||
| اینفرارد | ||||
| ندارد | ||||
| نوع اسپیکر | ||||
| مونو | ||||
| ویژگیهای مهم اسپیکر | ||||
| کیفیت معمولی | ||||
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | ||||
| لیتیوم-پلیمر / غیرقابل تعویض | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| 5000 میلیآمپر ساعت | ||||
| قابلیت شارژ سریع | ||||
| 10 وات | ||||
| امکان Wifi-Hotspot | ||||
| دارد | ||||
جمع